কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ এ ০২:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা ভূমি অফিস
ভাঙ্গা, ফরিদপুর
জনবল:
| ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | যোগদানের তারিখ | মমত্মব্য |
| ০১ | সহকারী কমিশনার (ভূমি) | ০১ | ০১ | -- |
| -- |
| ০২ | কানুনগো | ০১ | -- | ০১ |
| -- |
| ০৩ | প্রধান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক | ০১ | ০১ | -- |
| -- |
| ০৪ | সার্ভেয়ার | ০১ | ০১ | -- |
| -- |
| ০৫ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ | ০১ | ০১ | -- |
| -- |
| ০৬ | নাজির | ০১ | -- | ০১ |
| -- |
| ০৭ | সার্টিফিকেট সহকারী | ০১ | -- | ০১ |
| -- |
| ০৮ | ক্রেডিট চেকিং-কাম-সায়রাত সহকারী | ০২ | -- | ০২ |
| -- |
| ০৯ | সমন জারীকারক | ০২ | ০২ | -- |
| -- |
| ১০ | অফিস সহায়ক | ০২ | ০২ | -- |
| -- |
| ১১ | চেইনম্যান | ০২ | ০১ | ০১ |
| -- |
এক নজরে ভাঙ্গা উপজেলা ভূমি অফিস
১। উপজেলা ভূমি অফিসের অবস্থান
| মৌজার নাম | খতিয়ান নম্বর | দাগ নম্বর | পরিমাণ | মমত্মব্য |
| ৫৫ নং সদরদী | ০১ | ৩৭৪,৩৭৫,৩৭৭ | ১.৭৩ | -- |
২। আয়তন : ২১৬.৩৬ বর্গ কিলোমিটার
৩। সীমানা : উত্তরে- নগরকান্দা উপজেলার ভবুকদিয়া, দক্ষিণে- মোকসেদপুর উপজেলার দীঘনগর বাজার,
পশ্চিমে- নগরকান্দা, উপজেলার ঝাটুরদিয়া, চরযশোদী, পূর্বে- শিবচর উপজেলার দত্তপাড়া।
৪। পৌরসভা : ০১ টি
৫। ইউনিয়নের সংখ্যা : ১২ টি
৬। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা: ১০ টি
৭। মোট জমির পরিমাণ : ৫৩,৪৫১.০০ একর
কৃষি জমি : ৩৬,৮৭০.০০ একর
অকৃষি জমি: ১৬,৫৮১.০০ একর
| সরকারি জমি | |||
| খাস জমি | সংস্থার জমি | পরিত্যক্ত সম্পত্তি | মমত্মব্য |
| ৪০৯০.৪৮ | ১০৫.২১ | -- | -- |
০৮। রেকর্ডীয় বিবরণ
| মোট মৌজার সংখ্যা | |
| বি,এস | বি,এস |
| ১৩৬ | ১৩৬ |
০৯। খাস জমির বিবরণ:
| মোট জমির পরিমাণ | জনসাধারণের ব্যর্বহায্য জমির পরিমাণ | বন্দোবসত্মযোগ্য | বন্দোবসত্মকুত | অবশিষ্ট | ||
| কৃষি | অকৃষি | কৃষি | অকৃষি | |||
| ৪০৯০.৪৮ | ৩৫৪৭.২৬ | ৫৪৩.২২ | -- | ৪৫.১৬ | ১৫.৫০ | ৪৯৮.১৭ |
১০। অর্পিত সম্পত্তির বিবরণ
| মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ইজারাকৃত সম্পত্তির পরিমাণ | ইজারা বহির্ভূত ভূমির পরিমাণ (খ-তফসিল) | মোট দাবির পরিমাণ ২০২২-২৩ |
| ৩৭১.১২ | ৩৭১.১২ | ৯৪৬.২৮ | ১৬,০১,৩২৮/- |
মোট আদায়: ৯,৫৪,৭০২/- আদায়ের হার : ৫৯.৬১%
১১। সায়রাত মহলের বিবরণী
| হাট/বাজার | জলমহাল | বালুমহাল | ফেরীঘাট | বাশঁ মহাল | মমত্মব্য | |
|
৩৬ টি | ২০ একরের উর্ধ্বে | ১
|
|
|
|
|
| ২০ একরের নীচে খাস পুকুর | ১৪
| |||||
১২। মোট জোত সংখ্যা : ১,১২,৬৩৮ টি
১৩। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়যোগ্য জোত সংখ্যা : ১৬,২২১ টি।
১৪। ভূমি উন্নয়ন কর দাবি ও আদায় বিবরণী:
| খাতসমূহ | ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ২০২২-২০২৩) | এ পর্যমত্ম আদায় | আদায়ের হার | ||
| বকেয়া | হাল | মোট | ১৭/০৪/২০২৩ খ্রি: |
| |
| সাধারণ | ৭৬,৫১,৮৮৪/- | ৫০,২৬,০৪১/- | ১,২৬,৭৭,৯২৫/- | ৭০,৭২,৫০৯/- | ৫৫.৭৮% |
| সংস্থা | ২,১৪,২০,৯৫২/- | ৫৬,৮৫,৭৫৫/- | ২,৭১,০৬,১০৬/- | ১৬,৪১,৩৬৬/- | ৬.০৫% |
১৫। ইউনিয়ন ভূমি অফিস : ১০ টি।
| ক্রমিক নং | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ার নং | দাগ নং | জমির পরিমাণ | মমত্মব্য |
| ০১ | ভাঙ্গা পৌর | ৫৫ নং সদরদী | ০১ | ৩৭৩, ৩৭৪,৩৭৬, ৩৭৭ | ১.৭২ |
|
| ০২ | আলগী | ৩৮ নং চন্ডিদাসদী | ০১ | ৪২২৭ | ০.৫২ |
|
| ০৩ | শরিফাবাদ | ৫৮ নং শরিফাবাদ | ০১ | ৯১৪,৯১৯,৯২২,৯২০,৯২১,২৩ | ২.৬৫ |
|
| ০৪ | কালামৃধা | ১২২ নং দেওড়া | ০১ | ১২৯১ | ০.৯০ |
|
| ০৫ | আজিমনগর | ১১৮ নং আজিমনগর | ০১ | ৬৯৯ | ০.২০ |
|
| ০৬ | কাউলিবেড়া | ১০৪ নং কাউলিবেড়া | ০১ | ২৭৮ | ০.১৩ |
|
| ০৭ | চান্দ্রা | ১০৬ নং মালিগ্রাম | ০১ | -- | -- | ভাড়া বাড়ি |
| ০৮ | নাসিরাবাদ | ৯৮ নং আব্দুলস্নাবাদ | ০১ | ২৯২৩ | ০.০৯ |
|
| ০৯ | মানিকদহ | ৮ নং মানিকদহ | ০১ | ১৯০ | ১.৮৭ |
|
| ১০ | তুজারপুর | ২৭ নং জান্দি | ০১ | ১৮৬ | ১.০৬ |
|
১৬। আশ্রায়ন প্রকল্প
| ক্রমিক নং | আশ্রয়ণ প্রকল্প | ইউনিয়ন/তহসিল | উপকারভোগীর সংখ্যা |
| ০১ | দক্ষিণ গঙ্গাধরদী আশ্রায়ন প্রকল্প | ঘারম্নয়া | ৫০ টি |
| ০২ | গঙ্গাধরদী আশ্রায়ন প্রকল্প | ১৩২ টি | |
| ০৩ | মুন্সীকান্দা আশ্রায়ণ প্রকল্প | আলগী | ১১ টি |
| ০৪ | আড়ুয়াকান্দা আশ্রায়ণ প্রকল্প | ০৮ টি | |
| ০৫ | পশ্চিম আলগী আশ্রায়ণ পকল্প | ১৭ টি | |
| ০৬ | আব্দুল্যাবাদ আশ্রায়ণ প্রকল্প | নাছিরাবাদ | ১৮ টি |
| ০৭ | পাতরাইল আশ্রায়ণ প্রকল্প | আজিমনগর | ১৫ টি |
| ০৮ | মনসুরাবাদ আশ্রয়ন প্রকল্প | হামিরদী | ১৪৮ টি |
| ০৯ | পূর্বসদরদী আশ্রয়ণ প্রকল্প | চুমুরদী | ১৬৩ টি |
| ১০ | চুমুরদী আশ্রয়ণ প্রকল্প | ১৩ টি | |
| ১১ | রশিবপুরা আশ্রয়ণ প্রকল্প | ঘারম্নয়া | ১৪ টি |
| ১২ | শরীফাবাদ আশ্রয়ণ প্রকল্প | শরিফাবাদ | ১৪ টি |
১৭. গুচ্ছগ্রাম
| ক্রমিক নং | গুচ্ছগ্রাম | ইউনিয়ন/তহসিল | উপকারভোগীর সংখ্যা |
| ০১ | মানিকদহ গুচ্ছগ্রাম | মানিকদহ | ৩৩ টি |
| ০২ | জান্দি গুচ্ছগ্রাম | তুজারপুর | ২০ টি |
| ০৩ | শরিফাবাদ গুচ্ছগ্রাম | ঘারম্নয়া | ১৩ টি |
| ০৪ | বাগের হাট গুচ্ছগ্রাম | কাউলিবেড়া | ৪০ টি |
| ০৫ | কাউলিবেড়া গুচ্ছগ্রাম | ১২ টি | |
| ০৬ | আলগী গুচ্ছগ্রাম | আলগী | ০৭ টি |
| ০৭ | নাছিরাবাদ গুচ্ছগ্রাম | নাছিরাবাদ | ০৫ টি |
| ০৮ | পাতরাইল গুচ্ছগ্রাম | আজিমনগর | ৬০ টি |
| ০৯ | কালামৃধা গুচ্ছগ্রাম | কালামৃধা | ১০ টি |
১ম খন্ড = বন্দোবসত্মযোগ্য নয় (যেমন: রাসত্মা, হালট, খাল, নদী) = ৩৫৪৭.২৬ একর (প্রায়)।
২য় খন্ড = বন্দোবসত্মযোগ্য (নাল, ভিটা, বাড়ি) = ২৭৬.১২ + ২৬৭.১০ = ৫৪৩.২২ একর
বন্দোবসত্ম দেয়া হয়েছে ৪৫.১৬ একর অবশিষ্ট রয়েছে ৪৯৮.০৬ একর
৩য় খন্ড = পরিত্যাক্ত বা পুন: অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি নাই।
৪র্থ খন্ড = সিকসত্মী- নদী গর্ভে বিলীনকৃত সম্পত্তি নাই।
পয়সত্মী-নদী হতে উত্তোলন সম্পত্তি বা নতুন করে চর জাগা সম্পত্তি নাই।
হাট বাজার
| মোট হাট বাজারের সংখ্যা | পেরিফেরিভুক্ত হাট বাজারের সংখ্যা | পেরিফেরি বিহীন হাট বাজারের সংখ্যা | খাস জমি আছে এমন হাট বাজার | খাস জমি বিহীন এমন হাট বাজার | নতুন পেরিফেরিভুক্ত করা হয়েছে |
| ৩৬ টি | ২০ টি | ১৬ টি | ৮ টি | ৮ টি | ০২ টি |
চান্দিনা ভিটি
| চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | এ অর্থবছরে একসনা বন্দোবসত্ম সংখ্যা | প্রক্রিয়াধীন | ২০২৩ অর্থবছরে হাট বাজার আদায়ের দাবী | অদ্যাবর্ধি আদায় |
| ৬২১ টি | ১৩ টি | ১০ টি | ৬,০০,০০০/- | ৩,৭৪,৬২৯/- |